一般用途: | Easy C-8051 Mighty eDSP Compact RISC |
觸控鍵: | Touch Key |
計算器: | 8-Bit Platform Calculator ASIC |
電訊: | RISC I Platform Telecommunication ASIC |
PC周邊: | PC周邊 |
32位MCU: | NX1 Series |
家用電器: | NY8A/B Series NY8L Series |
語音IC: | NY3 Series NY4 Series |
多通道語音/旋律IC: | NY2 Series NY5 Series NY6 Series NY7 Series |
輔助ASIC: | NY9A Series NY9L Series NY9M Series NY9T Series |
LED控制和驅動IC: | NY1 Series |
SC95F系列超高速大資源1T 8051內核MCU: | 通用MCU 觸控MCU |
SC92/93F系列超值型1T 8051內核MCU: | 通用MCU 觸控MCU 003系列MCU |
SC91F系列1T 8051內核MCU: | 高靈敏度觸控按鍵MCU 10V動態CS觸控按鍵MCU ADC+LCD系列MCU ADC系列MCU |
行業應用MCU: | LED及步進電機驅動多PWM MCU 隔空水位檢測MCU |
標準功能IC: | 10V CS觸控按鍵IC 隔空水位檢測IC |
PMS系列: | 通用MCU 觸摸MCU |
PFS系列: | MTP可多次擦寫IC |
PGS系列: | MTP+EEP |
PFC系列: | 高抗干擾能力 |
產品選型:義隆電子 > 一般用途 > Mighty eDSP
Product
|
Packages
|
Program
Memory Type |
Program
Memory (kWords) |
Program
Memory (kBytes) |
RAM
(Words) |
EEPROM
(Bytes) |
Data
RAM (Bytes) |
Max.
I/O Pins |
Max.
Pin Count |
High
Current LED pins |
LCD
Common |
LCD
Segment |
I2C
|
UART
|
SPI
|
I2C with
Buffer Mode |
UART with
Buffer Mode |
SPI with
Buffer Mode |
Total ADC
Input Channels (Total) |
Max.
ADC Bits |
ADC
Speed (ksps) |
ADC
Buffer Mode |
Int Voltage
Reference (Volt.) |
EM16F314N
|
28-SOP
32-QFN |
Flash
|
8
|
3.25
|
1k
|
-
|
-
|
26
|
32
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
V
|
-
|
V
|
8
|
12
|
666
|
V
|
4
3 2.5 |
EM16F326N
|
48-LQFP | Flash | 16 | 32 | 2k | - | - | 41 | 48 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | V | - | V | 20 | 12 | 760 | V | 4 3 2.5 |